<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR online &#187; porady</title>
	<atom:link href="http://www.pronline.com.pl/category/porady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronline.com.pl</link>
	<description>Public relations online, rich media, social media, media relations online, W-O-M marketing, blogi, ePR, monitoring mediów, wire-service.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2009 15:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pisanie na ekranie (monitora)</title>
		<link>http://www.pronline.com.pl/pisanie-na-ekranie-monitora/</link>
		<comments>http://www.pronline.com.pl/pisanie-na-ekranie-monitora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronline.com.pl/pisanie-na-ekranie-monitora/</guid>
		<description><![CDATA[Na początek małe wyjaśnienie &#8211; jestem &#8220;a kind of geek&#8220;, lubię wszystko co się wiąże z WEB 2.0 (cokolwiek by to nie znaczyło..  ), podziwiam Macieja za próbę wykorzystania w sumie dość dziwnych idei w PR (ale w końcu to ma być PR 2.0  ), ale i tak uważam, że podstawą PR online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na początek małe wyjaśnienie &#8211; jestem &#8220;a kind of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geek" title="Definicja Geek'a">geek</a>&#8220;, lubię wszystko co się wiąże z <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0" title="Definicja WEB 2.0">WEB 2.0</a> (cokolwiek by to nie znaczyło.. <img src='http://www.pronline.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ), podziwiam <a href="http://pr20.blox.pl" title="Blog o PR 2.0">Macieja</a> za próbę wykorzystania w sumie dość dziwnych <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Skypecasting">idei</a> w PR (ale w końcu to ma być PR 2.0 <img src='http://www.pronline.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ), ale i tak uważam, że <strong>podstawą PR online jest właściwe przygotowywanie tekstów pod kątem Internetu</strong>. Niestety (a może raczej &#8220;stety&#8221;) Internet (a raczej jego użytkownicy i ich sposób czytania /szukania informacji) wymusza określony sposób pisania, który nawet można określić jednym akronimem &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle">KISS</a> <img src='http://www.pronline.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Przy okazji prowadzenia jednych ze szkoleń PR miałem okazję prowadzić warsztaty poświęcone m.in. pisaniu na potrzeby internetu. I stąd prezentacja dot. tego tematu, którą pozwoliłem sobie tu zamieścić &#8211; wszelkie komentarze mile widziane <img src='http://www.pronline.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=55633&amp;doc=jak-pisa-teksty-do-internetu-8727" height="348" width="425"></object></p>
<p><a href="http://wartecki.home.pl/pronline/wp-content/uploads/2007/05/pronline_jak_pisac_teksty.ppt" title="Jak pisać do internetu?">Jak pisać do internetu?</a> (PDF, 1mb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronline.com.pl/pisanie-na-ekranie-monitora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
